Schedule
※2013年8月中旬の時点での予定(変更の場合がございます)
※春の大会からDH練習時間が変更されていますのでご注意ください。
9/14(土)
| 時 間 | イベント内容 |
|---|---|
| 8:30〜16:00 | 受付(全種目、クラス) |
| 9:00~16:00 | XC:コースオープン/4X:一般営業(予定) |
| 8:30~ | DH:選手ゴンドラ乗車開始時間 ※下記に記載の練習時間分け参照 |
| 9:00~12:00 | DH:コースオープン [ 一般クラス /SPORTS,EXPERT ] |
| 12:00~14:00 | DH:コースオープン [ 全クラス ] |
| 14:00~15:00 | DH:コースオープン [ ELITE ] |
| 15:15~16:00 | DH:タイムドセッション [ ELITE ] |
| ~15:45 | DH:選手ゴンドラ乗車最終時間 |
| 17:00~17:30 | DHI#4:チームマネージャーズミーティング |
■ミーティングはレストラン内です。
9/15(日)
| 時 間 | イベント内容 |
|---|---|
| 7:30~16:00 | 受付(DHは8:00まで) |
| 9:00~16:00 | XC:コースオープン/4X:一般営業(予定) |
| 7:30~ | DH:選手ゴンドラ乗車開始時間 ※8:30まで ELITE 以外優先 |
| 8:00~8:50 | DH:コースオープン [ 一般クラス /SPORTS,EXPERT ] |
| 8:50~9:40 | DH:コースオープン [ 全クラス ] |
| 9:40~10:40 | DH:コースオープン [ ELITE ] |
| 11:00~ | DH:FOX パノラマチャレンジ開催 ※各クラス詳細は後日発表 |
| 11:50~12:00 | DH:FOX パノラマチャレンジ表彰式 |
| 12:00~ | DHI#4:男子SPORTS→女子SPORTS |
| 13:00~ | DHI#4:女子ELITE→男子ELITE Qualifications |
| 13:50~ | DHI#4:EXPERT |
| 14:50~ | DHI#4:女子ELITE Final |
| 15:15~ | DHI#4:男子ELITE Final |
| 16:10~ | DHI#4: J1全クラス表彰式 |
| 17:00~17:30 | XCO#4:チームマネージャーズミーティング |
■表彰式は全てブ–スエリア(第1駐車場)にて実施します。
■ミーティングはレストラン内です。
9/16(日祝)
| 時 間 | イベント内容 |
|---|---|
| 7:15~8:00 | 受付/コースオープン (4Xは10:00まで受付) |
| 8:20~ | XC:SPECIALIZEDパノラマチャレンジ [キッズクラス男女] |
| 9:00~ | XC:SPECIALIZEDパノラマチャレンジ [オープン男女] |
| 10:00~ | XCO#4:男子SPORTS |
| 10:05~ | XCO#4:女子SPORTS |
| 10:05~ | XC:SPECIALIZEDパノラマチャレンジ表彰式 |
| 10:00~11:00 | 4X:Official Traning |
| 11:10~ | 4X:Time Attack(Qualifications) |
| 11:30~ | XCO#4: EXPERT |
| 11:35~ | XCO#4: 女子ELITE |
| 13:00~15:00 | 4X:Final |
| 13:30~15:30 | XCO#4: 男子ELITE |
| 15:45~ | XCO#4: J1全クラス表彰式 |
■XCキッズクラスは20分間の周回数を競います。(20分経過時点からチェッカー)
■XCオープンクラスはショートコース使用します(3000m予定)
■表彰式は全てブ–スエリア(第1駐車場)にて実施します。












